型号 | X960A | X960B |
检测通道 | 双通道配置 | 五通道配置(第五通道预留) |
样本容量 | 96孔×0.2ml | 96孔×0.2ml |
光 源 | 超高亮度单色LED | 超高亮度单色LED |
检测器 | 高灵敏度冷光源CCD | 高灵敏度冷光源CCD |
检测动力学范围 | 100-1010 | 100-1010 |
最小检测模板 | 单个拷贝 | 单个拷贝 |
反应容积 | 15ul-100ul | 15ul-100ul |
荧光激发波长 | 通道1:470nm 通道2:525nm | 通道1:470nm 通道2:525nm 通道3:585 nm 通道4:625nm |
荧光检测波长 | 通道1:520 nm 通道2:570 nm | 通道1:520 nm 通道2:570 nm 通道3:620 nm 通道4:675 nm |
检测的荧光素及染料 | 通道1:FAM、SYBR 通道2:VIC、HEX、JOE、TET、TAMRA、
| 通道1:FAM、SYBR 通道2:VIC、HEX、JOE、TET、TAMRA 通道3:ROX、TEXRAD 通道4: CY5 |
控温模式 | 半导体热电模块 | 半导体热电模块 |
温度准确性 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
温度均匀性 | 95℃恒定10s:±0.4℃ 55℃恒定10s:±0.2℃ | 95℃恒定10s:±0.4℃ 55℃恒定10s:±0.2℃ |
控温范围 | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ |
最大升降温速率 | ≥5℃ | ≥5℃ |
梯度范围 | 30℃-100℃ | 30℃-100℃ |
PC机操作系统 | WindowsXP/VISTA/Windows7等 | WindowsXP/VISTA/Windows7等 |
X960操作系统 | linux | linux |
处理器 | A8处理器 | A8处理器 |
网络连接 | LAN WIFI | LAN WIFI |
一机多控 | 支持 | 支持 |